Обращаем Ваше внимание, что при выполнении анализов в лаборатории медицинского центра Медикал стоимость взятия биоматериала к стоимости анализов НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ.
Уважаемые клиенты! Для Вашего удобства в лаборатории медицинского центра Медикал введены следующие дополнительные услуги:
При необходимости, для сдачи биоматериала на анализы, выполнения УЗИ Вы можете воспользоваться услугой Выезда на дом. Также можно оформить курьерскую доставку результатов анализов.
| Исследование крови |
| | Анализ крови на осмотич резистент эритр | | 15.00 грн. |
| | Лейкоформула | | 5.00 грн. |
| | | Вакуолизация моноцитов | | 1.00 грн. |
| | Анализ крови | | 44.00 грн. |
| | | Цветной показатель | | 5.00 грн. |
| | | Ретикулоциты | | 7.00 грн. |
| | | Гемоглобин | | 5.00 грн. |
| | | Лейкоциты | | 5.00 грн. |
| | | СОЭ | | 5.00 грн. |
| | | Эритроциты | | 5.00 грн. |
| | | Тромбоциты | | 7.00 грн. |
| | | Гематокрит | | 5.00 грн. |
| | Тройка (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | | 15.00 грн. |
| Группа крови |
| | Группа крови, Rh-фактор | | 35.00 грн. |
| | Проба Кумбса | | 35.00 грн. |
| | Гемолизины (антитела групповые) | | 25.00 грн. |
| Исследование мочи |
| | Анализ мочи по Нечипоренко | | 11.00 грн. |
| | Анализ мочи общий | | 12.00 грн. |
| | Анализ мочи по Зимницкому | | 15.00 грн. |
| | Анализ мочи ацетон | | 3.00 грн. |
| | Анализ мочи на уробилин, желчный пигмент | | 7.00 грн. |
| | Анализ мочи на глюкозу | | 7.00 грн. |
| | Анализ мочи на фруктозу | | 6.00 грн. |
| | Анализ мочи на галактозу | | 6.00 грн. |
| | Анализ мочи на пентозы | | 6.00 грн. |
| | Анализ мочи на мальтозу | | 6.00 грн. |
| | Анализ мочи на лактозу | | 6.00 грн. |
| | Анализ мочи на гомоцистеин, цистеин | | 10.00 грн. |
| | Суточная глюкозурия | | 10.00 грн. |
| | Анализ мочи на амилазу | | 15.00 грн. |
| | Анализ мочи на белок Бен-Джонса | | 10.00 грн. |
| | Проба Реберга | | 30.00 грн. |
| | Суточная протеинурия | | 10.00 грн. |
| | Посев на флору методом Uriline | | 20.00 грн. |
| | Посев полный | | 150.00 грн. |
| | Мочевая кислота | | 12.00 грн. |
| Электролиты мочи |
| | Кальций | | 15.00 грн. |
| | Фосфор в моче | | 15.00 грн. |
| Свертывающая система крови |
| | Тромбопластиновое время | | 15.00 грн. |
| | Коагулограмма | | 75.00 грн. |
| | | Фибриноген | | 20.00 грн. |
| | | АВР | | 6.00 грн. |
| | | АЧТВ | | 10.00 грн. |
| | | ХIII фактор | | 10.00 грн. |
| | | ПТИ | | 15.00 грн. |
| | | МНО | | 10.00 грн. |
| | | Антитромбин III | | 16.00 грн. |
| | Время свертываемости крови | | 5.00 грн. |
| | | Время свертываемости крови | | 5.00 грн. |
| | Фибриноген | | 20.00 грн. |
| | Антитромбин III | | 16.00 грн. |
| | | Антитромбин III | | 16.00 грн. |
| | Длительность кровотечения | | 5.00 грн. |
| | | Длительность кровотечения | | 5.00 грн. |
| Исследование репродукции |
| | Антиспермальные антитела | | 55.00 грн. |
| | Проба Курцрока-Миллера | | 30.00 грн. |
| | Секрет предстательной железы | | 20.00 грн. |
| | Спермограмма с биохимией спермы | | 150.00 грн. |
| | Исследования спермы на инфекции | | 60.00 грн. |
| | Лимфоцитотоксические А/Т | | 35.00 грн. |
| Мазки |
| | ПИФ, РНИФ | | 85.00 грн. |
| | | Микоплазма | | 25.00 грн. |
| | | Уреаплазма | | 25.00 грн. |
| | | Trichomonus vaginalis РНИФ | | 25.00 грн. |
| | | Хламидии | | 25.00 грн. |
| | Секрет предстательной железы | | 20.00 грн. |
| | Уретра | | 20.00 грн. |
| | Тест на Gn (гонококк Нестлера) | | 35.00 грн. |
| | Бактериоскопия | | 25.00 грн. |
| | Уретра | | 20.00 грн. |
| | Вагинальный мазок | | 20.00 грн. |
| | Цервикальный мазок | | 20.00 грн. |
| | Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyt. | | 100.00 грн. |
| | Посев полный | | 150.00 грн. |
| | Посев на грибы | | 100.00 грн. |
| Антифосфолипидный синдром |
| | АТ к фосфолипидам(кардиолипину) | | 25.00 грн. |
| | Волчаночный антикоагулянт | | 40.00 грн. |
| Биохимический комплекс |
| | Биохимический комплекс | | 350.00 грн. |
| Печеночные пробы |
| | АСТ | | 15.00 грн. |
| | АЛТ | | 15.00 грн. |
| | ГГТ | | 20.00 грн. |
| | Щелочная фосфотаза | | 16.00 грн. |
| | ЛДГ | | 10.00 грн. |
| | Тимоловая проба | | 10.00 грн. |
| | Билирубин | | 15.00 грн. |
| | Альфа-ГБД | | 10.00 грн. |
| | Печеночные пробы комплекс | | 90.00 грн. |
| КФК |
| | КФК | | 15.00 грн. |
| Почечные пробы |
| | Мочевина | | 15.00 грн. |
| | Креатинин | | 17.00 грн. |
| | Почечные пробы комплекс | | 32.00 грн. |
| Ревмопробы |
| | СРБ | | 10.00 грн. |
| | ЦИК | | 15.00 грн. |
| | Серомукоиды | | 5.00 грн. |
| | АСЛ-О | | 10.00 грн. |
| | Мочевая кислота | | 20.00 грн. |
| | Гаптоглобин | | 15.00 грн. |
| | Альфа-1-антитрипсин | | 15.00 грн. |
| | Альфа-1-кислый гликопротеин | | 15.00 грн. |
| | Ревмофактор | | 10.00 грн. |
| | Ревмопробы комплекс | | 70.00 грн. |
| | Криоглобулины | | 12.00 грн. |
| Детекция антител |
| | АТ к ДНК | | 36.00 грн. |
| | Le-клетки | | 30.00 грн. |
| | DNP(тест на системную красную волчанку | | 18.00 грн. |
| Углеводный обмен |
| | Глюкоза | | 10.00 грн. |
| | Гликогемоглобин | | 37.00 грн. |
| | Альфа Амилаза | | 22.00 грн. |
| | С-Пептид | | 40.00 грн. |
| | Липаза | | 50.00 грн. |
| | Тест толерантности к глюкозе (ТТГ) | | 35.00 грн. |
| | Углеводный обмен комплекс | | 95.00 грн. |
| Белковый обмен |
| | Общий белок | | 9.00 грн. |
| | Альбумины | | 10.00 грн. |
| | Глобулины | | 4.00 грн. |
| | Коэффициент А/Г | | 1.00 грн. |
| | Белковый обмен комплекс | | 20.00 грн. |
| Микроэлементы |
| | Калий | | 25.00 грн. |
| | Натрий | | 30.00 грн. |
| | Магний | | 20.00 грн. |
| | Кальций | | 20.00 грн. |
| | Фосфор | | 15.00 грн. |
| | Хлориды | | 16.00 грн. |
| | ОЖС | | 40.00 грн. |
| | Коэффициент насыщения | | 1.00 грн. |
| | Железо сывороточное | | 20.00 грн. |
| | Цинк | | 20.00 грн. |
| | Микроэлементы комплекс | | 150.00 грн. |
| | Кальций ионизированный | | 30.00 грн. |
| | | Кальций ионизированный | | 30.00 грн. |
| Кислая фосфотаза |
| | Кислая фосфотаза | | 20.00 грн. |
| | | Кислая фосфотаза | | 20.00 грн. |
| | | Кислая фосфотаза | | 20.00 грн. |
| | | Простатический изофермент | | 20.00 грн. |
| Иммунограмма |
| | Иммунный статус | | 130.00 грн. |
| | | Комплемент С3 | | 15.00 грн. |
| | | Комплемент С4 | | 15.00 грн. |
| | Иммуноглобулины | | 32.00 грн. |
| | Фагоцитоз | | 25.00 грн. |
| | Титр комплемента | | 12.00 грн. |
| | НСТ ТЕСТ | | 25.00 грн. |
| | Иммунограмма комплекс | | 250.00 грн. |
| | Лейкоформула | | 20.00 грн. |
| Липидный обмен |
| | Липидный спектр | | 37.00 грн. |
| | | Холестерин общий | | 15.00 грн. |
| | | Бета-ЛП | | 7.00 грн. |
| | | Триглицериды | | 15.00 грн. |
| | Липидный обмен (комплекс прил.1) | | 75.00 грн. |
| | | Триглицериды | | 15.00 грн. |
| | | Холестерин общий | | 15.00 грн. |
| | | Бета-ЛП | | 7.00 грн. |
| Диагностика аллергии |
| | Ig E (оценка степени аллергизации) | | 27.00 грн. |
| | Аллергены бытовые | | 80.00 грн. |
| | | Шерсть собаки | | 5.00 грн. |
| | | Шертсь овцы | | 5.00 грн. |
| | | Шесть кошки | | 5.00 грн. |
| | | Шерсть кролика | | 5.00 грн. |
| | | Шерсть морской свинки | | 5.00 грн. |
| | | Шерсть лошади | | 5.00 грн. |
| | | Перо подушки | | 5.00 грн. |
| | | Домашняя пыль | | 5.00 грн. |
| | | Человеческий волос | | 5.00 грн. |
| | | Мыло | | 5.00 грн. |
| | | Стиральный порошок | | 5.00 грн. |
| | | Клещ дом. пыли D.pteronyssinus | | 5.00 грн. |
| | | Библиотечная пыль | | 5.00 грн. |
| | | Стафилококк | | 5.00 грн. |
| | | Стрептококк | | 5.00 грн. |
| | | Таракан | | 5.00 грн. |
| | Аллергены пищевые | | 290.00 грн. |
| | | Мука ржаная | | 5.00 грн. |
| | | Мука пшеничная | | 5.00 грн. |
| | | Мука гречневая | | 5.00 грн. |
| | | Мука ячменная | | 5.00 грн. |
| | | Мука пшенная | | 5.00 грн. |
| | | Мука овсяная | | 5.00 грн. |
| | | Мука кукурузная | | 5.00 грн. |
| | | Мука рисовая | | 5.00 грн. |
| | | Мясо свинины | | 5.00 грн. |
| | | Мясо утки | | 5.00 грн. |
| | | Мясо курицы | | 5.00 грн. |
| | | Мясо говядина | | 5.00 грн. |
| | | Целое куриное яйцо | | 5.00 грн. |
| | | Желток куриного яйца | | 5.00 грн. |
| | | Белок куриного яйца | | 5.00 грн. |
| | | Фасоль | | 5.00 грн. |
| | | Горох | | 5.00 грн. |
| | | Соя | | 5.00 грн. |
| | | Томаты | | 5.00 грн. |
| | | Морковь | | 5.00 грн. |
| | | Картофель | | 5.00 грн. |
| | | Огурец | | 5.00 грн. |
| | | Арбуз | | 5.00 грн. |
| | | Яблоко | | 5.00 грн. |
| | | Лимон | | 5.00 грн. |
| | | Мандарин | | 5.00 грн. |
| | | Апельсин | | 5.00 грн. |
| | | Банан | | 5.00 грн. |
| | | Капуста | | 5.00 грн. |
| | | Хек | | 5.00 грн. |
| | | Треска | | 5.00 грн. |
| | | Минтай | | 5.00 грн. |
| | | Карп | | 5.00 грн. |
| | | Коровье молоко | | 5.00 грн. |
| | | Грецкий орех | | 5.00 грн. |
| | | Кофе | | 5.00 грн. |
| | | Сахар | | 5.00 грн. |
| | | Чай | | 5.00 грн. |
| | | Какао | | 5.00 грн. |
| | | Фундук | | 5.00 грн. |
| | | Арахис | | 5.00 грн. |
| | | Мед | | 5.00 грн. |
| | Аллергены пыльцевые | | 120.00 грн. |
| | | Пыльца ржи | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца кукурузы | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца тимофеевки | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца амброзии | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца костра | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца овсяница | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца подорожника | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца полыни | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца дубы | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца клена | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца ольхи | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца лисохвоста | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца рейграса | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца ежа | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца лещины | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца мятлика | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца одуванчика | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца пырея | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца кипариса | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца грецкого ореха | | 5.00 грн. |
| | | Пыльца подсолнечника | | 5.00 грн. |
| | | Пух тополя | | 5.00 грн. |
| | | Пух лебеды | | 5.00 грн. |
| | | Пух березы | | 5.00 грн. |
| | ИммуноФА-Аллерген (пищевые аллергены) | | 85.00 грн. |
| | ИммуноФА-Аллерген(ингаляционные аллерг) | | 85.00 грн. |
| | ИммуноФА-Аллерген (комплекс) | | 150.00 грн. |
| Гормоны репродуктивные |
| | ЛГ | | 28.00 грн. |
| | ФСГ | | 28.00 грн. |
| | Эстрадиол | | 35.00 грн. |
| | Тестостерон | | 28.00 грн. |
| | Пролактин | | 30.00 грн. |
| | Прогестерон | | 35.00 грн. |
| | Соматотропный гормон | | 35.00 грн. |
| | Соматотропный гормон детский | | 15.00 грн. |
| Гормоны надпочечников |
| | Кортизол | | 35.00 грн. |
| | ДГЭА - сульфат | | 38.00 грн. |
| | 17-ОН прогестерон | | 35.00 грн. |
| | АКТГ | | 60.00 грн. |
| Контроль развития беременности |
| | АФП | | 33.00 грн. |
| | PAPP-A | | 45.00 грн. |
| | Плацентарный лактоген | | 30.00 грн. |
| | Эстриол | | 38.00 грн. |
| | В-ХГЧ | | 30.00 грн. |
| Гормоны щитовидной железы |
| | ТТГ | | 25.00 грн. |
| | Т-3 | | 25.00 грн. |
| | Т-4 | | 25.00 грн. |
| | АТ к ТГ | | 20.00 грн. |
| | Свободный Т-3 | | 30.00 грн. |
| | Свободный Т-4 | | 30.00 грн. |
| | АТ-ТПО | | 30.00 грн. |
| | АТ к МА | | 20.00 грн. |
| | ТГ | | 45.00 грн. |
| Гормоны биохимия |
| | 17-КС хроматография | | 50.00 грн. |
| | ВМК хроматография | | 90.00 грн. |
| | 17-ОКС хроматография | | 55.00 грн. |
| Онкология |
| | NSE | | 60.00 грн. |
| | CA 125 | | 50.00 грн. |
| | CA 19-9 | | 50.00 грн. |
| | CA 15-3 | | 45.00 грн. |
| | CEA | | 45.00 грн. |
| | PSA | | 30.00 грн. |
| | АФП (онкология) | | 30.00 грн. |
| | ХГЧ (онкология) | | 30.00 грн. |
| | М-22 | | 35.00 грн. |
| | Free PSA | | 70.00 грн. |
| | CA 72-4 | | 60.00 грн. |
| ВИЧ инфекция |
| | A-HIV | | 15.00 грн. |
| | A-HIV л | | 9.00 грн. |
| | A-HIV st | | 50.00 грн. |
| | Сito test HIV 1/2 | | 100.00 грн. |
| Сифилис |
| | A-Trep Ig M | | 10.00 грн. |
| | Сифилис | | 10.00 грн. |
| | A-Trep Ig M, Ig G | | 25.00 грн. |
| | A-Trep комплекс | | 25.00 грн. |
| Гепатиты A, B, C, D комплекс |
| | Гепатит A, В, C, D комлекс | | 95.00 грн. |
| Гепатит А |
| | AHAV Ig G | | 15.00 грн. |
| | AHAV Ig M | | 18.00 грн. |
| | Гепатит A комлекс | | 26.00 грн. |
| Гепатит B |
| | HBsAg | | 10.00 грн. |
| | AHBc Ig M | | 15.00 грн. |
| | AHBc | | 12.00 грн. |
| | AHBe G | | 12.00 грн. |
| | HBeAg | | 24.00 грн. |
| | AHBs | | 24.00 грн. |
| | AHBs количественный | | 30.00 грн. |
| | HBsAg подтверждающий | | 45.00 грн. |
| | Гепатит B комлекс | | 95.00 грн. |
| | Cito test HBsAg | | 42.00 грн. |
| Гепатит С |
| | AHCV | | 15.00 грн. |
| | AHCV Ig M | | 20.00 грн. |
| | AHCV подтверждающий | | 40.00 грн. |
| | Гепатит C комлекс | | 65.00 грн. |
| | AHCV подтверждающий2 | | 35.00 грн. |
| Гепатит D |
| | AHDV | | 25.00 грн. |
| | AHDV Ig M | | 20.00 грн. |
| | Гепатит D комлекс | | 40.00 грн. |
| Вирус клещевого энцефалита |
| | Вирус клещевого энцефалита Ig G | | 18.00 грн. |
| | Вирус клещевого энцефалита Ig M | | 18.00 грн. |
| Токсоплазмоз |
| | A-Toxo Ig M | | 32.00 грн. |
| | A-Toxo Ig G | | 30.00 грн. |
| | Токсоплазмоз комплекс | | 60.00 грн. |
| Цитомегаловирус |
| | A-CMV Ig M | | 32.00 грн. |
| | A-CMV Ig G | | 30.00 грн. |
| | Цитомегаловирус комплекс | | 60.00 грн. |
| Краснуха (Rubella) |
| | A-Rubella Ig M | | 30.00 грн. |
| | A-Rubella Ig G | | 30.00 грн. |
| | Краснуха комплекс | | 60.00 грн. |
| Герпес |
| | A-HSV Ig G | | 25.00 грн. |
| | A-HSV Ig M | | 30.00 грн. |
| Torch |
| | Torch комплекс | | 150.00 грн. |
| Мононуклеоз |
| | Вирус Эпштейна-Барр VCA Ig M | | 30.00 грн. |
| | Вирус Эпштейна-Барр NA Ig G | | 30.00 грн. |
| | Вирус Эпштейна-Барр EA Ig G | | 25.00 грн. |
| Хламидиоз |
| | Chlamydia trachomatis Ig G | | 40.00 грн. |
| | Chlamydia trachomatis Ig A | | 40.00 грн. |
| | Chlamydia trachomatis Ig M | | 40.00 грн. |
| | Chlamydophila pneumoniae, psittaci Ig M | | 20.00 грн. |
| | Chlamydophila pneumoniae, psittaci Ig G | | 20.00 грн. |
| Микоплазмоз |
| | Mycoplasma pneumon Ig M | | 30.00 грн. |
| | Mycoplasma pneumon Ig G | | 20.00 грн. |
| | Mycoplasma gominis Ig M | | 25.00 грн. |
| | Mycoplasma gominis Ig G | | 25.00 грн. |
| Кандидозы |
| | Candida Ig G | | 20.00 грн. |
| Уреаплазмоз |
| | Ureaplasma urealyticum Ig A | | 25.00 грн. |
| | Ureaplasma urealyticum Ig G | | 30.00 грн. |
| Трихомониаз |
| | Trichomonas vaginalis Ig G | | 25.00 грн. |
| | Trichomonas vaginalis IgM | | 25.00 грн. |
| | | Trichomonas vaginalis Ig M | | 20.00 грн. |
| Бактерии |
| | Helicobacter pylori Ig A, Ig M, Ig G | | 40.00 грн. |
| Гельминты |
| | АТ к АГ гельминтов | | 50.00 грн. |
| | Ascaris lumbricoides Ig G | | 35.00 грн. |
| Лямблии |
| | АТ к АГ лямблии | | 25.00 грн. |
| | АТ лямблии Ig M | | 27.00 грн. |
| Туберкулез |
| | Mycobacterium Tuberculosis Ig M, G | | 20.00 грн. |
| Забор материала |
| | Забор материала из вены | | 5.00 грн. |
| | | Забор материала из вены | | 5.00 грн. |
| | Забор материала (мазок) | | 5.00 грн. |
| | | Забор материала (мазок) | | 5.00 грн. |
| | Забор материала из пальца | | 3.00 грн. |
| | | Забор материала из пальца | | 3.00 грн. |
| Диагностика остеопороза |
| | Паратиреоидный гормон | | 90.00 грн. |
| | | Паратиреоидный гормон | | 90.00 грн. |
| | Диоксипиридинолин (ДПД) | | 150.00 грн. |
| | | Диоксипиридинолин (ДПД) | | 150.00 грн. |